Блок питания Cooler Master MWE Gold V2 750W предназначен для питания персональных компьютеров. Сертифицирован по стандарту 80 PLUS Gold с КПД 90%. Форм-фактор ATX с полностью модульным подключением кабелей. Оснащен активной системой охлаждения с одним вентилятором диаметром 120 мм, скорость вращения 0-1500 об/мин. Уровень шума в режиме 50% нагрузки 17.8 дБ, при полной нагрузке 24.9 дБ. Поддерживает активную коррекцию коэффициента мощности (PFC). 12 разъемов SATA, 4 разъема Molex, 4 разъема PCIe (6+2 pin), материнская плата 24-pin ATX, процессор 8-pin EPS. Гарантия 24 месяца. Все необходимые сертификаты безопасности: CE, TUV, CCC, EAC, RCM, cTUVus, FCC, BSMI, ErP 2014 Lot 3.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Cooler Master |
| Количество кулеров | 1 |
| Стандарт 80 PLUS | Gold |
| Форм-фактор | ATX |
| Функция PFC (Power Factor Correction) | активная |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 8.6 мм |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Длина | 16 мм |
| Ширина | 15 мм |
| Разъемы | |
| Количество разъемов доп. питания для видеокарт | 4 |
| Тип разъемов доп. питания для видеокарт | 6+2pin |
| Пользовательские характеристики | |
| MTBF | 100000 |
| Вес | 2.17 |
| Вес с упаковкой | 2.57 |
| Время удержания | 16 |
| Высота упаковки | 12 |
| Выходной ток +12V | 62.5 |
| Выходной ток +3.3V | 20 |
| Выходной ток +5V | 20 |
| Выходной ток +5Vsb | 3 |
| Выходной ток -12V | 0.3 |
| Глубина упаковки | 31 |
| Диаметр вентилятора | 120 |
| Длина кабеля Molex | 620. 860. 740. 500 |
| Длина кабеля PCIe | 67 |
| Длина кабеля SATA | 620. 860. 740. 500 |
| Длина кабеля материнской платы | 61 |
| Защита от перегрузки | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от низкого напряжения | Да |
| Защита от перенапряжения | Да |
| КПД | 90 |
| Код производителя | MPE-7501-AFAAG-EU |
| Количество FDD | 4 |
| Количество SATA | 12 |
| Цвет | Черный |
| Мoдель | MWE v2 |
| Максимальный уровень шума | 24.9 |
| Модульное подключение кабелей | Да |
| Мощность +12V линии | 750 |
| Мощность +3.3V линии | 100 |
| Мощность +5V линии | 100 |
| Мощность +5Vsb линии | 15 |
| Мощность блока питания | 750 |
| Напряжение входа AC | 90-264 |
| Сертификаты | ErP 2014 Lot 3, TUV, CE, CCC, EAC, RCM, cTUVus, FCC, BSMI |
| Скорость вентилятора | 0-1500 |
| Температурный диапазон | 0-50 |
| Технология подшипников | HDB |
| Тип | Блок питания |
| Тип разъема подключения к материнской плате | 24 |
| Тип разъема подключения питания процессора | 8 |
| Ток входа | 5-10 |
| Уровень шума 50% нагрузки | 17.8 |
| Частота входа AC | 47-63 |
| Ширина упаковки | 19.4 |
Информация для заказа
- Цена: 142 764 ₴


