Ігровий монітор Samsung Odyssey G70B з діагоналлю 28 дюймів (71,1 см) і роздільною здатністю 4K Ultra HD 3840 x 2160 пікселів. Оснащений IPS-панеллю з кутами огляду 178° по горизонталі та вертикалі, що забезпечує чіткі кольори та природну передачу зображення під будь-яким кутом. Час відгуку пікселя 1 мс гарантує мінімальну затримку при швидких рухах в іграх. Частота оновлення 144 Гц забезпечує плавне відтворення навіть у динамічних сценах. Підтримка технології AMD FreeSync Premium Pro синхронізує графічний процесор та панель, усуваючи розриви зображення та затримки. Сертифікація VESA DisplayHDR 400 забезпечує високу контрастність 1000:1, яскравість 300 кд/м², глибокі відтінки та яскраві кольори для реалістичного відображення деталей навіть у темних сценах. Інтерфейси підключення: 2x HDMI, 1x DisplayPort, USB 3.2 Gen 1/Gen 2, USB-B, RJ45, роз'єм 3,5 мм для навушників. Вбудований USB-концентратор та вбудовані динаміки забезпечують зручність використання. Регулювання висоти, функція повороту (Pivot), нахилу на 30° дозволяють налаштувати монітор під індивідуальні потреби. Кріплення VESA 100x100 мм. Глибина 244,8 мм. Клас енергоефективності F. Чорний корпус відрізняється сучасним дизайном. Призначений для кіберспорту та сучасних ігор завдяки високій роздільній здатності, швидкому відгуку та підтримці високої частоти оновлення.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Діагональ екрану | 28 дюйм |
| Колір корпусу | Чорний |
| Кількість роз'ємів DisplayPort | 1 |
| Наявність LED-підсвічування | Так |
| Сенсорний екран | Ні |
| Стан | Новий |
| Технології | AMD FreeSync Premium, Nvidia G-Sync |
| Тип | РК-монітор |
| Тип LED підсвічування | WLED |
| Тип матриці | IPS |
| Формат екрану | 16:9 |
| Частота поновлення | 144 Гц |
| Широкоформатний екран | Так |
| Інтерфейси | |
| Інтерфейс USB Type B | Так |
| Вбудований мікрофон | Ні |
| Версія HDMI | 2.0 |
| Версія USB | 3.2 |
| Вихід на навушники | Так |
| Вхід/Вихід | USB, HDMI, DisplayPort |
| Кількість роз'ємів HDMI | 2 |
| Кількість роз'ємів USB Type A | 2 |
| Екран | |
| Антистатичне покриття | Ні |
| Динамічна контрастність хххх:1 | 1000000 |
| Контрастність хххх:1 | 1000 |
| Кут огляду по вертикалі | 178 град. |
| Кут огляду по горизонталі | 178 град. |
| Кількість кольорів екрану | 50 млн. кольорів |
| Покриття антивідблиску | Так |
| Розмір пікселя по вертикалі | 0.181 мм |
| Розмір пікселя по горизонталі | 0.181 мм |
| Розмір пікселя по діагоналі | 0.161 мм |
| Тип покриття екрану | Матовий |
| Час відгуку | 1 мс |
| Яскравість | 300 cd/m² |
| Розміри | |
| Вага | 7 кг |
| Висота | 577 мм |
| Глибина | 244.8 мм |
| Ширина | 637.9 мм |
| Звук | |
| Вбудований сабвуфер | Ні |
| Кількість динаміків | 2 шт. |
| Стереозвучание | Так |
| Функції | |
| Веб-камера | Ні |
| Датчик освітленості | Ні |
| Датчик присутності | Ні |
| Картинка в картинці | Ні |
| Мова меню | Іспанська, Український, Французька, Російська, Німецький, Англійська, Китайський |
| Підтримка 3D | Ні |
| ТВ-тюнер | Ні |
| Розгортка | |
| Максимальна частота вертикальної розгортки | 144 Гц |
| Максимальна частота горизонтальної розгортки | 160 кГц |
| Мінімальна частота вертикальної розгортки | 24 кГц |
| Мінімальна частота горизонтальної розгортки | 30 кГц |
| Додаткові характеристики | |
| Настінне кріплення | Так |
| Поворот на 90 градусів | Так |
| Регулювання висоти | Так |
| Живлення | |
| Споживана потужність | 27.2 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.3 Вт |
| Споживана потужність у сплячому режимі | 0.3 Вт |
| Тип блоку живлення | Зовнішній |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вертикальні кути огляду | 178 |
| Вага з базою | 7 |
| Гарантійний термін (міс) | 12 |
| Горизонтальні кути огляду | 178 |
| Динамічний контраст | Mega |
| Додаткові функції | NVIDIA G-Sync |
| Клас енергоспоживання | F |
| Клас енергоефективності в режимі HDR | G |
| Клас енергоефективності в режимі SDR | F |
| Колонки | Nie posiada > Monitory bez wbudowanych głośników |
| Колір | Czarne |
| Мoдель | S28BG700EP |
| Марка | Samsung > Monitory Samsung |
| Матричне покриття | Matowa |
| Розмір екрана | 71 |
| Роздільна здатність | 3840 |
| Роз'єми | DisplayPort > Monitory DisplayPort |
| Роздільна здатність екрана | 4 |
| Співвідношення сторін екрана | 16:9 |
| Стандарт VESA | 100 |
| Тип підсвічування | LED |
| Функція повороту | Да |
| Енергоспоживання в режимі очікування | 0,5 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 142 764 ₴











