Монітор EIZO ColorEdge CS2400S — професійне рішення для точної передачі кольорів та роботи з графікою. Модель оснащена 24-дюймовим IPS-екраном з роздільною здатністю 3840x2160 пікселів, що забезпечує високу деталізацію зображення. Колірний охоплення відповідає стандарту Adobe RGB, що важливо для дизайнерів та фотографів. Монітор підтримує апаратне калібрування, що дозволяє зберігати стабільність кольору. Ергономічний дизайн та зручні налаштування роблять роботу комфортною протягом тривалого часу. Підключення можливе через DisplayPort та USB-C, що забезпечує сумісність із сучасними пристроями.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Eizo |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Колір корпусу | Чорний |
| Сенсорний екран | Ні |
| Стан | Новий |
| Тип | РК-монітор |
| Тип матриці | IPS |
| Розміри | |
| Вага | 8.2 кг |
| Висота | 551 мм |
| Функції | |
| ТВ-тюнер | Ні |
| Екран | |
| Яскравість | 400 cd/m² |
| Користувальницькі характеристики | |
| Час відгуку | 20 |
| Глибина з підставкою | 245 мм |
| Діагональ екрана | 24 |
| Динаміки | Немає |
| Динамічне контрастне ставлення | 1350:1 |
| Додаткові функції | Digital Uniformity Equalizer |
| Клас енергоефективності в режимі HDR | Не можна застосувати |
| Клас енергоефективності в режимі SDR | E |
| Мoдель | CS2400S |
| Настінний монтаж | Да |
| Покриття матриці | Матове |
| Порти | HDMI, USB-C, USB 2.0, DisplayPort, USB 3.0 |
| Споживання енергії | 16 |
| Споживання енергії в режимі очікування | 0.3 |
| Розмір пікселя | 0.27 |
| Розмір екрана | 61.1 |
| Роздільна здатність | 1920 |
| Режим HDR | Немає |
| Співвідношення сторін | 16:10 |
| Стандарт VESA | 100 |
| Технологія | LCD |
| Тип підсвічування | LED |
| Тип пристрою | Бизнес |
| Кути огляду по вертикалі | 178 |
| Кути огляду по горизонталі | 178 |
| Функція повороту | Да |
| Частота оновлення | 60 |
| Енергетичний клас | E |
Інформація для замовлення
- Ціна: 47 082 ₴






