Монітор MSI MAG401QR з діагоналлю 40 дюймів пропонує широкі можливості для роботи та розваг. Викривлений екран забезпечує занурення в зображення, а висока частота оновлення та роздільна здатність гарантують чітку та плавну картинку. Пристрій оснащений сучасними інтерфейсами для підключення різних пристроїв. Ергономічний дизайн та якісна збірка роблять цей монітор відмінним вибором для геймерів та професіоналів.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | MSI |
| Колір корпусу | Чорний |
| Роздільна здатність екрану | 3440×1440 |
| Сенсорний екран | Ні |
| Тип | РК-монітор |
| Тип матриці | IPS |
| Формат екрану | 21:9 |
| Функції | |
| Веб-камера | Ні |
| Інтерфейси | |
| Версія HDMI | 2.0 |
| Екран | |
| Тип покриття екрану | Матовий |
| Яскравість | 250 cd/m² |
| Користувальницькі характеристики | |
| HDMI порти | 2 |
| VESA кріплення | 100 |
| Час відгуку | 1 |
| Вбудовані динаміки | Немає |
| Глибина з підставкою | 290 мм |
| Глибина кольору | 1.07 |
| Діагональ екрана | 40 |
| Діапазон нахилу | '-5 до 20° |
| Клас енергоефективності в режимі HDR | Не можна застосувати |
| Контрастність динамічна | 100000000:1 |
| Контрастність хххх:1 | 1000:1 |
| Кривина екрана | 1500 |
| Мoдель | MAG401QR |
| Настінний монтаж | Да |
| Від'єднувана підставка | Да |
| Палітра кольорів | 94 |
| Підтримка HDR | Да |
| Покриття sRGB | 118 |
| Розмір зображення вертикально | 38.8 |
| Розмір зображення горизонтально | 92.6 |
| Розмір пікселя | 0.2697 |
| Регулювання нахилу | Да |
| Стандарт гами кольорів | DCI-P3 |
| Тип HDR | HDR 400 |
| Кут огляду вертикальний | 178 |
| Кут огляду горизонтальний | 178 |
| Частота оновлення | 155 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 26 782 ₴





