Монітор Philips 49" 49M2C8900L/00 пропонує широкоформатний екран з діагоналлю 49 дюймів, забезпечуючи високу якість зображення та комфорт під час роботи. Пристрій оснащений сучасними технологіями для точної передачі кольорів та високої яскравості, що робить його ідеальним для професійного використання та розваг. Ергономічний дизайн та зручні налаштування дозволяють легко адаптувати монітор під індивідуальні потреби користувача. Підтримка різних інтерфейсів забезпечує сумісність з багатьма пристроями. Цей монітор стане відмінним вибором для тих, хто цінує якість та функціональність.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Philips |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Сенсорний екран | Ні |
| Стан | Новий |
| Тип | РК-монітор |
| Тип матриці | OLED |
| Функції | |
| ТВ-тюнер | Ні |
| Екран | |
| Час відгуку | 0.03 мс |
| Яскравість | 450 cd/m² |
| Користувальницькі характеристики | |
| Глибина з підставкою | 181 мм |
| Діагональ екрана | 49 |
| Динаміки | Має вбудовані динаміки |
| Динамічне контрастне ставлення | 1000000:1 |
| Додаткові функції | AMD FreeSync |
| Мoдель | 49 |
| Настінний монтаж | Да |
| Покриття матриці | Антивідблискове |
| Порти | HDMI, USB, USB-C, DisplayPort |
| Споживання в режимі очікування | 0.5 |
| Розмір пікселя | 0.233 |
| Розмір екрана | 122 |
| Роздільна здатність | 5120 |
| Режим HDR | Да |
| Співвідношення сторін | 32:9 |
| Стандарт VESA | 100 |
| Технологія | 4 |
| Тип пристрою | Споживча |
| Кути огляду по вертикалі | 178 |
| Кути огляду по горизонталі | 178 |
| Функція повороту | Немає |
| Частота оновлення | 144 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 45 095 ₴



