Монітор AOC 27" U27B3AF пропонує високу якість зображення з роздільною здатністю 2560x1440 пікселів, що забезпечує чітку та яскраву картинку. Екран з діагоналлю 27 дюймів ідеально підходить для роботи, ігор та перегляду мультимедіа. Модель оснащена сучасними інтерфейсами для зручного підключення до різних пристроїв. Ергономічний дизайн та регульована підставка дозволяють налаштувати монітор під індивідуальні потреби користувача. Технології захисту зору знижують навантаження на очі при тривалій роботі. Цей монітор стане відмінним вибором для дому та офісу.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | AOC |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Сенсорний екран | Ні |
| Стан | Новий |
| Тип | РК-монітор |
| Екран | |
| Час відгуку | 1 мс |
| Яскравість | 350 cd/m² |
| Користувальницькі характеристики | |
| Річне споживання енергії | 25 |
| Діагональ екрана | 27 |
| Динаміки | Має вбудовані динаміки |
| Динамічне контрастне ставлення | 1000:1 |
| Додаткові функції | HDR |
| Клас енергоефективності в режимі SDR | F |
| Код сертифікації | 1957664 |
| Мoдель | U27B3AF |
| Потужність динаміків | 2 |
| Настінний монтаж | Да |
| Покриття матриці | Матове |
| Порти | HDMI |
| Споживання енергії | 27 |
| Споживання енергії в режимі очікування | 0.5 |
| Розмір екрана | 69 |
| Роздільна здатність | 3840 |
| Режим HDR | Да |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Стандарт VESA | 100 |
| ТВ тюнер | Не має |
| Технологія | 4 |
| Тип матриці | LED |
| Тип підсвічування | LED |
| Тип пристрою | Споживча |
| Кути огляду по вертикалі | 178 |
| Кути огляду по горизонталі | 178 |
| Функція повороту | Немає |
| Частота оновлення | 60 |
| Енергетичний клас | F |
Інформація для замовлення
- Ціна: 11 479 ₴











